<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="actus.xslt" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>FNAIM - Actualité de l'immobilier - Fnaim.fr</title>
		<link>http://www.fnaim.fr</link>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2007 - FNAIM - L'actu de l'immobilier</copyright>
		<webMaster>info@fnaim.fr</webMaster>
		<image>
			<title>FNAIM - Fédération nationale des agents immobiliers</title>
			<url>http://www.fnaim.fr/images/logo_Fnaim.gif</url>
			<link>http://www.fnaim.fr/</link>
			<description>FNAIM - Fédération nationale des agents immobiliers</description>
		</image>
		<description><![CDATA[ Toutes les dernières informations de l'immobilier et de la FNAIM :  lettres de conjoncture en transaction et en location, les prix de l'immobilier, les interviews et reportages proposés par la FNAIM TV, revues de presse, indices du coût de la construction...  ]]></description>


		<item>
			<title><![CDATA[ Intoxication au monoxyde de carbone : comment l'éviter ? - FNAIM ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/decryptage/intoxication-au-monoxyde-de-carbone.aspx</link>
			<pubDate>24 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ 6000 personnes hospitalisées et 300 décès, tel est le lourd bilan, chaque année, de l’intoxication au monoxyde de carbone. Un triste record qui en fait l’une des premières causes de mortalité accidentelle par toxique en France. Comment se protéger d’un gaz mortel qui est inodore et invisible ?]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ L’immobilier au centre de toutes les attentions - FNAIM ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/revue-de-presse/2007/semaine43.aspx</link>
			<pubDate>24 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Les agences immobilières subissent des vents contradictoires : attaquées par la Commission Attali, elles sont légitimées et confortées dans un dossier publié par Le Figaro... ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Les consommateurs rassurés - FNAIM ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/revue-de-presse/2007/semaine41.aspx</link>
			<pubDate>10 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Les prix de l’ancien en recul, un choix plus souple pour les fournisseurs d’énergie, des pratiques mieux réglementées pour les agences immobilières... Ce sont les principaux titres de l’actualité immobilière au cours de la semaine passée.]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ DPE : de nouvelles obligations - FNAIM ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/fnaimtv/reponse/0710/reponse.html</link>
			<pubDate>10 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Tout comme l’électroménager, la consommation d’énergie d’un bien immobilier peut être évaluée : c’est le diagnostic de performance énergétique ou DPE. Déjà obligatoire à la vente, ce dispositif s’applique désormais à la location depuis le 1er juillet 2007. L’objectif ? Mieux maîtriser ses besoins en énergie. Quand on sait que les bâtiments dévorent près de la moitié de la consommation totale d’énergie en France, ce diagnostic est plus que jamais nécessaire... ]]>
			</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Septembre 2007 : un troisième trimestre marqué par l'absence de tension sur les prix. ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/prix-immobilier/IMPA_2007-09.pdf</link>
			<pubDate>2 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Si les prix des maisons, en hausse de 0,5%, se sont ressaisis au cours du mois de septembre 2007, les prix des appartements ont, quant à eux, enregistré une nouvelle baisse de -1.2% ...  ]]>
			</description>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[ Lettre de conjoncture : un marché en « quête » d’ajustements. ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/lettre-de-conjoncture/lettre_conjoncture_N-50.pdf</link>
			<pubDate>2 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Alors qu’aucune tension sur les prix n’a été observée au cours du 3ème trimestre 2007, le marché immobilier ancien, en quête d’ajustement face à la remontée sensible des taux des crédits immobiliers et à la récente surchauffe connue aux Etats-Unis, poursuit son retour à plus de modération...  ]]>
			</description>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[ Permis de construire... et de changer d’avis ? ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/revue-de-presse/2007/semaine40.aspx</link>
			<pubDate>2 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ L’actualité hebdomadaire de l’immobilier s’est concentrée sur la journée du 1er octobre. Date de l’examen du projet de loi sur la réversibilité du choix du fournisseur d’énergie. Et date de naissance du nouveau permis de construire. ]]>
			</description>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[ Le Prêt à Taux Zéro Vert - FNAIM TV ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/fnaimtv/interview/0710/interview.html</link>
			<pubDate>2 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Le logement basse consommation n’est pas encore accessible à tout le monde, tant les travaux coûtent chers. Pour donner un coup de pouce aux ménages, l’Union nationale des constructeurs de maisons individuelles (UNCMI) a réfléchi à un Prêt à Taux Zéro Vert. Proposé dans le cadre du Grenelle de l’environnement, ce projet a été accueilli favorablement par la ministre du Logement et de la Ville Christine Boutin. ]]>
			</description>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[ Envahi par les termites, que faire ? ]]></title>
			<link>http://www.fnaim.fr/infos/decryptage/traitement-termites.aspx</link>
			<pubDate>1 octobre 2007</pubDate>
			<description><![CDATA[ Minuscules, ils n'en sont pas moins ravageurs. Les termites, petites bêtes à l'appétit insatiable, dévorent le bois au point parfois d'ébranler les fondations d'une construction. Avec plus de 6 millions de logements infestés, la guerre aux termites est déclarée.  ]]>
			</description>
		</item>			
	</channel>
</rss>